| Değerler | 100g | 900g | 1500g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaloriler | 61kcal | 549kcal | 915kcal | |||
| Protein | 3.5g | 31.5g | 52.5g | |||
| Toplam Yağ | 3.3g | 29.7g | 49.5g | |||
| Doymuş yağ | 2.1g | 18.9g | 31.5g | |||
| Karbonhidratlar | 4.7g | 42.3g | 70.5g | |||
| Şeker | 4.7g | 42.3g | 70.5g | |||
| Sodyum | 36mg | 324mg | 540mg | |||
| Kolestrol | 13mg | 117mg | 195mg | |||
| Kalsium | 121mg | 1089mg | 1815mg | |||

