| Değerler | 100g | 500g | 1000g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaloriler | 264kcal | 1320kcal | 2640kcal | |||
| Protein | 17.9g | 89.5g | 179g | |||
| Toplam Yağ | 21.3g | 106.5g | 213g | |||
| Doymuş yağ | 14.2g | 71g | 142g | |||
| Karbonhidratlar | 1.2g | 6g | 12g | |||
| Şeker | 1.2g | 6g | 12g | |||
| Sodyum | 1140mg | 5700mg | 11400mg | |||
| Kolestrol | 89mg | 445mg | 890mg | |||
| Kalsium | 493mg | 2465mg | 4930mg | |||

