| القيم | 100g | 500g | 1000g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 717kcal | 3585kcal | 7170kcal | |||
| البروتين | 0.85g | 4.25g | 8.5g | |||
| الدهون الكلية | 81g | 405g | 810g | |||
| الدهون المشبعة | 51g | 255g | 510g | |||
| الكربوهيدرات | 0.06g | 0.3g | 0.6g | |||
| السكريات | 0.06g | 0.3g | 0.6g | |||
| الصوديوم | 11mg | 55mg | 110mg | |||
| الكوليسترول | 215mg | 1075mg | 2150mg | |||
| الكالسيوم | 24mg | 120mg | 240mg | |||

