| القيم | 200ml | 300ml | 500ml | 1000ml | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 70kcal | 105kcal | 175kcal | 350kcal | ||
| البروتين | 3.6g | 5.4g | 9g | 18g | ||
| الدهون الكلية | 2g | 3g | 5g | 10g | ||
| الدهون المشبعة | 1.3g | 1.95g | 3.25g | 6.5g | ||
| الكربوهيدرات | 7.8g | 11.7g | 19.5g | 39g | ||
| السكريات | 7.8g | 11.7g | 19.5g | 39g | ||
| الصوديوم | 80mg | 120mg | 200mg | 400mg | ||
| الكوليسترول | 10mg | 15mg | 25mg | 50mg | ||
| الكالسيوم | 120mg | 180mg | 300mg | 600mg | ||

