| القيم | 100g | 900g | 1500g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 73kcal | 657kcal | 1095kcal | |||
| البروتين | 10g | 90g | 150g | |||
| الدهون الكلية | 2g | 18g | 30g | |||
| الدهون المشبعة | 1g | 9g | 15g | |||
| الكربوهيدرات | 3.6g | 32.4g | 54g | |||
| السكريات | 3.6g | 32.4g | 54g | |||
| الصوديوم | 44mg | 396mg | 660mg | |||
| الكوليسترول | 5mg | 45mg | 75mg | |||
| الكالسيوم | 110mg | 990mg | 1650mg | |||

